Деревообрабатывающие станки ОРИЕНТ СУПЕР-МФР
Подробнее о системе бонусов
9 вариантов - выбрать
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ВЕРСИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА ПРИ РЕЙСМУСОВАНИИ (МФР2) И С БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ РАЗМЕРА РЕЙСМУСОВАНИЯ (МФР2К).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Потребляемая мощность 220В (380В) | 2,7 кВт (3,7 кВт) | 
| Наибольшая ширина строгания | 280 мм | 
| Наибольшая глубина строгания | 4 мм | 
| Наибольшая глубина пиления, диск 250 (400) мм | 80 (150) мм | 
| Фрезерование фасонное (ширина х диаметр) | 60х120 мм | 
| Концевое фрезерование (сверление), диаметр | до 16 мм | 
| Мощность двигателя выходная, 220В (380В) | 2,0 кВт (3,0 кВт) | 
| Напряжение питания | 220 ; 380 В | 
| Число оборотов (две скорости шпинделя) | 3300 и 5000 об/мин | 
| Рейсмусование (модели: МР, МР2, МРА*, …К) | 
 | 
| Наибольшая ширина | 260 мм | 
| Высота | 15 - 120 (160*) мм | 
| Вертикальное фрезерование (модели: МФР, МФР2, МФРА*, …К) | 
 | 
| Ширина | до 60 (100) мм | 
| Диаметр фрезы | 80 - 125 мм | 
| Точение (с токарной приставкой ТП-5 (ТП-6)) | 180х750 (1000)мм | 
| Масса (в зависимости от модели) | 80 - 110 кг | 
| Габариты (не более) | 1000х650х500 мм | 
| Режим работы | Продолжительный | 
Общие характеристики
- Бренд:
- ОРИЕНТ




 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
				 
     
     
                         
     
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
     
                         
                         
     
                         
                         
     
                         
     
                         
     
                         
     
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
                        